Uppdaterad: 2019-12-03
Firmware version: 103
PSA = Peugeot - Citroen
Cobra 4600 med Andromeda PSA programvara och monterad enligt PSA installationsmanual måste ha funktionen "Originallarm" aktiverad i bilens dator med Peugeot/Citroen diagnosinstrument!
OBS! Ny firmware version kan även innebära ändringar i manualer eller index nummer.
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256R-105 | ||||
Alfa Romeo 159 2006 -> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Alfa Romeo Brera 2006 -> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Alfa Romeo Giulia 2016 -> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Alfa Romeo Giulietta 2010-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Alfa Romeo Mito 2008 -> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Alfa Romeo Stelvio 2017 -> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Alfa Romeo 147 2009 -> | RC | Power | PLIP | 2 |
Alfa Romeo GT 2009-> | RC | Power | PLIP | 2 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256AG-134 | ||||
Audi A1 8X 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A1 8X 2010-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Audi A3 8P 2003-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A3 8P 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A3 8P 2010-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Audi A3 8V 2012-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Audi A3 8V 2012-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Audi A4 8E 2005-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A4 8K 2008-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A4 F4 2016-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 7 |
Audi A4 F4 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Audi A5 8T 2007-> Audi A5 Cabriolet 2009-> Audi A5 Sportback 2009-> |
RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A5 8T 2015-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Audi A5 8T 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A5 F5 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Audi A6 4F 2005-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A6 4G 2012-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Audi A6 4G 2013-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Audi A7 4G 2010-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Audi A7 F2 2018-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Audi A8 4E 2008-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi A8 4H 2010-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Audi A8 F8 2018-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Audi Q2 GA 2016-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Audi Q2 GA 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Audi Q3 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi Q3 2011-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Audi Q5 8R 2008-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi Q5 8R 2013-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi Q5 FY 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Audi Q7 4L 2007-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi Q7 4L 2013-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi Q7 4M 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Audi R8 FX 2016-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 10 |
Audi R8 FX 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Audi TT 8J 2007-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Audi TT FV 2015-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Audi TT FV 2015-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256BW-122 | ||||
BMW 1 serie E81-E82-E87-E88 2004-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 1 serie E81-E82-E87-E88 2010-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 1 serie F20 2011->2013 | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 1 serie F20 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 1 serie F20 2015-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
BMW 2 Active Tourer F45 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW 2 Gran Tourer F46 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW 3 serie E90-E91-E92-E93 2005-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 3 serie E90-E91-E92-E93 2010-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 3 serie F30 2012-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 3 serie F30 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW 4 serie F32-F36 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 6 |
BMW 4 serie F32-F36 2014-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
BMW 5 serie E60-E61 2003-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 5 serie E60-E61 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 5 serie F10-F11 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 5 serie F10-F11 2010-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
BMW 5 serie F10-F11 2013-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 5 serie F10-F11 2013-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
BMW 5 serie G30 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
BMW 5 GT F07 2009-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 5 GT F07 2009-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
BMW 6 serie E63-E64 2007-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW 6 serie F12-F13 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 6 serie F12-F13 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW 7 serie F01-F02 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
BMW 7 serie G11 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
BMW X1 E84 2009-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW X1 F48 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW X3 F25 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW X3 F25 2012-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW X3 G01 2018-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW X4 F26 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
BMW X5 E70 2007-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW X5 E70 2012-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW X5 F15 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW X5 F15 med LED ljus 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW X6 E71 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
BMW X6 E71 2012-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW X6 F16 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
BMW Z4 E89 2009-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software 1 wire version 46V256CT-101 Cobra 4685 |
||||
Chevrolet Aveo 2011-> | RC | Logic | CAN 1 wire | 2 |
Chevrolet Captiva 2007-> | RC | Level | CAN 1 wire | 1 |
Chevrolet Cruze 2009-> | RC | Logic | CAN 1 wire | 2 |
PLIP software version 46V256PL-109 | ||||
Chevrolet Aveo 2008-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Chevrolet Spark 2010-> |
RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256CR-100 | ||||
Chrysler 300C 2008-> | RC | Level | CAN 2 wire | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256PSP-117 | ||||
Citroen Aircross 2012-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Citroen Berlingo III Multispace 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen Berlingo III Van 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Citroen Berlingo 2019-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 13 |
Citroen C2 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C3 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C3 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C3 Exclusive 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C3 Picasso 2009-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C3 Pluriel 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C4 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C4 Picasso 2007-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C4 - C4 Picasso 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 10 |
Citroen C4 - C4 Picasso 2013-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 10 |
Citroen C5 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C5 SW 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C5 Aircross 2019-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 10 |
Citroen C8 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen C-Crosser 2008-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Citroen C-Zero 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Citroen DS3 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen DS4 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 10 |
Citroen Jumper Van 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Citroen Jumper Van 2011-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Citroen Jumpy Atlante 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Citroen Jumpy Van 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Citroen Nemo 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Citroen C1 2009-> |
RC | Level | PLIP | 4 |
Citroen C1 2014-> |
RC | Power | PLIP | 1 |
Citroen DS4 2012-> |
RC | Logic | PLIP | 3 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256DC-101 | ||||
Dacia Dokker 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Dacia Duster 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Dacia Duster 2018-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Dacia Lodgy 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Dacia Sandero 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Dacia Sandero Stepway 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Dacia Dokker 2012->2013 | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Duster 2011->2013 | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Duster 2014 | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Lodgy 2012->2013 | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Logan 2008-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Logan 2014-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Logan MCV 2014-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Sandero 2008-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Sandero 2014 | RC | Power | PLIP | 1 |
Dacia Sandero Stepway 2014 | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Daihatsu Terios 2010-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256FI-122 | ||||
Fiat 124 Spider 2017-> | KL | Power | CAN 2 wire | 14 |
Fiat 500 2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat 500L 2012-> 2014 | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat 500L 2015-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 12 |
Fiat 500L 2017-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 12 |
Fiat 500X 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Fiat Bravo 2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 7 |
Fiat Croma 2005-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Fiat Doblo 2010-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Doblo 2018-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Ducato van 2007-> 2010 | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Fiat Ducato van 2011-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Fiorino 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Free |
RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 10 |
Fiat Grande Punto 2005-> 09/2007 | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Fiat Grande Punto 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Idea 2004-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Fiat Panda 2005-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Fiat Panda 2012-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Punto Evo 2009-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Punto 2012-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Qubo 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Fiat Scudo 2007-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 8 |
Fiat Scudo 2009-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Fiat Scudo Van 2009-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Fiat Scudo Van 2014-> Samma som PSA Expert VAN! |
RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Fiat Sedici (endast EasyGo) 2006-> | KL | Power | CAN 2 wire | 6 |
Fiat Stilo 2003-> 2005 | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Fiat Stilo 2006-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Fiat Tipo HB 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Fiat Tipo HB 2018-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 15 |
Fiat Tipo sedan 2015-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 13 |
Fiat Tipo SW 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Fiat Ulysse 2008-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
CAN software version 46V256CV-111 | Fiat Ducato husbil (index 2, 6 och 7): Med ingångar för mikrovågsensor och gassensor. |
|||
Fiat Ducato husbil 2006-> 2011 | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Fiat Ducato husbil 2011-> 2012 | RC | Power | CAN 2 wire | 6 |
Fiat Ducato husbil 2012-> | RC | Power | CAN 2 wire | 7 |
Fiat Ducato husbil (index 5 och 8): Utan ingångar för mikrovågsensor och gassensor. |
||||
Fiat Ducato husbil 2006-> 2011 | RC | Power | CAN 2 wire | 5 |
Fiat Ducato husbil 2012-> | RC | Power | CAN 2 wire | 8 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256FO-137 | ||||
Ford B-max 2012-> | RC | Power | CAN 2 wire | 4 |
Ford C-max 2005-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Ford C-max 2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Ford C-max 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Ford Edge 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 14 |
Ford Fiesta 2006-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Ford Fiesta 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 5 |
Ford Fiesta 2013-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Ford Fiesta 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Ford Fiesta 2017-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Ford Focus II 2005-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Ford Focus II 2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Ford Focus 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Ford Fusion 2006-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Ford Galaxy 2007-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Ford Galaxy 2010-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Ford Galaxy 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Ford Ka 2009-> | RC | Power | CAN 2 wire | 6 |
Ford Ka+ 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 13 |
Ford Kuga 2008-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 4 |
Ford Kuga 2013-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Ford Kuga 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Ford Mondeo 2007->2010 | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Ford Mondeo 2011->2014 | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Ford Mondeo 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Ford Mondeo 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Ford Ranger 2012-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Ford Ranger 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 12 |
Ford Ranger 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Ford S-Max 2006-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 3 |
Ford S-Max 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Ford S-Max 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Ford Transit Connect 2016-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Ford Transit Custom 2013-> | RC | Power | CAN 2 wire | 10 |
Ford Transit Custom 2016-> | RC | Power | CAN 2 wire | 15 |
Ford Transit Full Size 2018-> | RC | Power | CAN 2 wire | 15 |
Ford Transit Courier 2018-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Ford Fusion 2009-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Ford Transit 2009-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Ford Transit Connect 2010-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Great Wall Hover 2010-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software 1 wire version 46V256HOH-103 Cobra 4685 |
||||
Honda Civic 2010-> | RC | Power | CAN 1 wire | 1 |
Honda CR-V 2009-> | RC | Power | CAN 1 wire | 2 |
Honda Insight 2009-> | RC | Power | CAN 1 wire | 1 |
Honda Jazz 2009-> | RC | Power | CAN 1 wire | 1 |
CAN software version 46V256HOH-105 | ||||
Honda Accord 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Honda Civic 2013-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Honda Civic 2013-> | KL | Power | CAN 2 wire | 3 |
Honda Civic 2017-> | KL | Power | CAN 2 wire | 5 |
Honda CR-V 2013-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Honda CR-V 2013-> | KL | Power | CAN 2 wire | 3 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Honda FR-V 2007-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256HY-112 | ||||
Hyundai Genesis 2015-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Hyundai Ionic 2018-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 8 |
Hyundai i10 2019-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Hyundai i20 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Hyundai i20 2019-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Hyundai i30 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Hyundai i40 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Hyundai Kona 2017-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 8 |
Hyundai iX35 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Hyundai Santa Fe 2013-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Hyundai Tuscon 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 5 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Hyundai i10 2010-> | RC | Power | PLIP | 2 |
Hyundai i20 2009-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Hyundai i30 2011-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256IN-100 | ||||
Infiniti EX37 2009-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 1 |
Infiniti FX37 2009-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256JA-100 | ||||
Jaguar F-Pace 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
Daily 2011-> Samma som Fiat Ducato Van 2011-> |
RC | Power | CAN 2 wire | 9 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256JE-114 | ||||
Jeep Cherokee 2012-> | RC | Level | CAN 2 wire | 3 |
Jeep Cherokee 2014-> | RC | Power | CAN 2 wire | 5 |
Jeep Cherokee 2015-> | RC | Power | CAN 2 wire | 7 |
Jeep Compass 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Jeep Compass 2017-> | RC-KL | Level | CAN 2 wire | 8 |
Jeep Compass 2018-> | RC-KL | Level | CAN 2 wire | 8 |
Jeep Grand Cherokee 2012-> | RC | Level | CAN 2 wire | 3 |
Jeep Grand Cherokee 2014-> | RC | Level | CAN 2 wire | 4 |
Jeep Grand Cherokee 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Jeep Patriot 2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Jeep Renegade 2015-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Jeep Renegade 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Jeep Renegade 2019-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 8 |
Jeep Wrangler 2010-> | RC | Level | CAN 2 wire | 2 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Jeep Wrangler 2010-> | RC | Power | PLIP | 2 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256KI-118 | ||||
Kia Carens 2013-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 10 |
Kia Carnival 2007-> | RC | Level | CAN 2 wire | 1 |
Kia Cee'd 2012-> | RC | Level | CAN 2 wire | 7 |
Kia Niro 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Kia Rio 2012-> | RC | Level | CAN 2 wire | 7 |
Kia Sorento 2013-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 8 |
Kia Sorento 2015-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Kia Sorento Active 2010-> | RC | Level | CAN 2 wire | 3 |
Kia Sorento Active Plus 2010-> | RC | Level | CAN 2 wire | 2 |
Kia Sorento Active 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 6 |
Kia Soul 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Kia Sorento Active Plus 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 5 |
Kia Sportage 2010-> | RC-KL | Level | CAN 2 wire | 4 |
Kia Sportage 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Kia Sportage 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 11 |
Kia Stinger 2018-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 12 |
Kia Stonic 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 13 |
PLIP software version 46V256PL-110 | ||||
Kia Picanto 2011-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Kia Venga 2012-> | RC | Power | PLIP | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256LA-107 | ||||
Lancia Delta 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Lancia Musa 2004->09/2007 | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Lancia Musa 10/2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Lancia Phedra 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Lancia Voyager 2011-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Lancia Ypsilon 2004->2006 | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Lancia Ypsilon 2007-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Lancia Ypsilon 2011-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256LR-114 | ||||
Landrover Discovery 4 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Landrover Discovery 2018-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Landrover Evoque 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Landrover Evoque 2014-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Landrover Freelander 2 2007-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Landrover Range Rover Sport 2006-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Landrover Range Rover Sport 2011-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 3 |
Landrover Range Rover Sport 2014-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 4 |
Landrover Range Rover Sport 2018-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Landrover Range Rover Velar 2018-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 7 |
Landrover Range Rover Vogue 2018-> | KL | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256LE-106 | ||||
Lexus IS200 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Lexus IS300 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Lexus LC500 2017-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Lexus LX 570 2009-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256MT-103 | ||||
Levante 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Quattroporte 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Gibli 2016-> | RC-KL | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256MA-113 | ||||
Mazda 2 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Mazda 2 2011-> | RC | Power | CAN 2 wire | 2 |
Mazda 2 2015-> | RC | Power | CAN 2 wire | 7 |
Mazda 2 2015-> | KL | Power | CAN 2 wire | 8 |
Mazda 3 2009-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Mazda 3 2015-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 6 |
Mazda 5 2011-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Mazda 6 2008-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
Mazda 6 2013-> | RC | Power | CAN 2 wire | 4 |
Mazda 6 2014-> (med orginal larm) | KL | Power | CAN 2 wire | 6 |
Mazda 6 2015-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 7 |
Mazda CX3 2015-> | RC-KL | Level | CAN 2 wire | 9 |
Mazda CX5 2012-> | RC | Power | CAN 2 wire | 4 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256MC-100 | ||||
570 GT 2016-> | RC-KL | Power | CAN 2 wire | 1 |
Bil |
RC-KL | Blink |
Typ | Ind |
---|---|---|---|---|
CAN software version 46V256ME-126 | ||||
Mercedes A klass W205 2013-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Mercedes A klass W169 2005-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Mercedes A klass W177 2018-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Mercedes B klass W245 2005-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 2 |
Mercedes B klass W246 2011-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Mercedes B klass W246 2015-> | RC | Power | CAN 2 wire | 3 |
Mercedes B klass W247 2019-> | RC | Logic | CAN 2 wire | 9 |
Mercedes C klass W203 2005-> | RC | Power | CAN 2 wire | 1 |
